|
dal 01/04/2012 al 30/04/2012 € 1285,00
dal 01/05/2012 al 31/05/2012 € 1381,00
dal 01/06/2012 al 30/06/2012 € 1488,00
dal 01/07/2012 al 31/07/2012 € 1594,00
dal 01/08/2012 al 31/08/2012 € 1700,00
dal 01/09/2012 al 30/09/2012 € 1488,00
dal 01/10/2012 al 31/10/2012 € 1381,00
dal 01/11/2012 al 30/11/2012 € 1285,00
|